更轻的重量,更长的行程——这就是 Santa Cruz Tallboy 更新的简要概括。但我们想详细了解一下这家加州公司这款 29 英寸山地车的全部新功能。尤其值得关注的是:与他们的电动自行车系列一样,Santa Cruz 为这款车选择了四连杆结构,而不是 VPP 后悬架。
更快、更轻、更远——圣克鲁斯Tallboy概览
第六代 Santa Cruz Tallboy 现已上市——它不仅凭借略微增加的行程和显著降低的车架重量赢得了赞誉,其全新的后避震设计也引发了褒贬不一的评价。与传统的 VPP 后避震系统不同,Tallboy 采用四连杆机构来管理 130 毫米的后避震行程,前避震行程则为 140 毫米。作为一款现代山地车,Tallboy 采用 29 英寸轮组和渐进式几何设计。这意味着它依然保持了以往低行程、下坡性能优异的特点,但由于整车重量仅为 13,2 公斤起,其爬坡速度应该会更快。除了售价 3.799 欧元的车架组外,Santa Cruz 还提供四种配置方案,价格从 5,000 欧元到 5,000 欧元不等。999 售价为 9.499 欧元(建议零售价)。所有产品均采用更高品质的 CC 碳纤维叠层结构。
- 旅游 140 / 130 毫米(前/后)
- 叶轮尺寸 29"
- 框架材料 碳
- 兴特堡 四杆机构
- 车架重量 (厂商信息) 2.530克
- 总重量 (厂商信息) 从13,2 kg
- 特点 FlipChip、Glovebox V2、上管下方的工具安装座、尺寸特定的碳纤维叠层
- 尺寸 XS,S,M,L,XL,XXL
- www.santacruzbicycles.com
圣克鲁斯Tallboy 90价格(建议零售价): 5.999 €
圣克鲁斯Tallboy GX摩托车价格(建议零售价): 6.999 €
Santa Cruz Tallboy XT Di2 价格(建议零售价): 7.999 €
圣克鲁斯高脚杯 XO AXS RSV 价格(建议零售价): 9.499 €
Santa Cruz Tallboy 车架价格(建议零售价): 3.799 €


一辆没有VPP后悬架的圣克鲁斯?
与加州品牌形象紧密相连的是VPP后悬架,它曾是每辆Santa Cruz车架的标志性特征——至少在最近之前是这样。新款Santa Cruz电动自行车Vala(点击此处查看我们的评测) Vala电动山地车评测Heckler & Koch 终结了这一传统——Tallboy 是首款采用四连杆后悬架的经典山地车。其理由是,这种设计可以降低防下沉值。在快速、剧烈的压缩过程中,这意味着更少的踩踏回弹,以及在崎岖路面上骑行时更灵敏的后悬架响应。据制造商称,Tallboy 的全新后悬架应能提供强大的抓地力和操控性——其真实性还有待测试验证。
新设计还带来了更多优势:Santa Cruz 表示,他们已经在 Tallboy 5 上运用 VPP 设计将重量极限发挥到了极致,为了让 Tallboy 6 的车架更加轻盈,他们不得不放弃 VPP 设计。此外,新设计还提供了更大的座管插入深度——这当然是件好事!总而言之,Santa Cruz 测试了多个原型,采用了三种不同的运动学概念,并为四连杆机构尝试了 15 种不同的避震连杆。
圣克鲁斯高脚杯的几何结构细节
作为一款专为速降骑行者打造的短行程山地车,这款山地车的几何设计循序渐进。头管角度根据调节芯片的设置稳定在 65° 左右,堆高适中,Reach 值从 410 毫米到 520 毫米不等,涵盖六个车架尺寸。后下叉长度相对较短,为 435 毫米,L、XL 和 XXL 尺寸则增加至 444 毫米。座管角度为 76,5°,有助于在上坡和平路骑行时保持平衡的骑行姿势。
| XS | SM | MD | LG | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行程(毫米) | 410 | 435 | 455 | 475 | 495 | 520 |
| 堆叠高度(毫米) | 601 | 610 | 624 | 633 | 646 | 660 |
| HT 角度(高/低) | 65.1/64.8 | 65.1/64.8 | 65.1/64.8 | 65.1/64.8 | 65.1/64.8 | 65.1/64.8 |
| ST角(度) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| ST长度(毫米) | 360 | 380 | 400 | 420 | 450 | 500 |
| 后中心(毫米) | 435 | 435 | 435 | 438 | 440 | 444 |
| BB高度(高/低) | 338/335 | 338/335 | 338/335 | 338/335 | 338/335 | 338/335 |
| 跨距(毫米) | 699 | 703 | 718 | 729 | 743 | 758 |
高个子动作片,售价略低于6.000欧元
目前,Santa Cruz 除了车架组之外,还提供四种配置选项。入门级版本配备 SRAM Eagle 90 传动系统、RockShox Select 避震器和 Reserve 30|TR 铝合金轮组。此外,还搭配 OneUp 的其他组件。 1.000 只需额外支付 1 欧元,即可获得 GX 变速系统、Reserve 轻量化铝合金轮组、RockShox Select+ 避震器以及 SRAM Motive Bronze 刹车(取代入门级车型上的 DB8 刹车)。配备 Shimano Deore XT Di2 电子变速系统的车型也升级为 RockShox Ultimate 避震组件,而配备 Reserve 碳纤维轮组和 SRAM X0 变速系统的顶级车型同样如此。所有版本均配备实用性强的 Maxxis Forekaster 轮胎——非常适合其预期用途!
| Tallboy CC 90 | Tallboy CC GX | Tallboy CC XT Di2 | Tallboy CC X0 RSV | Tallboy CC 车架组 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 阻尼器 | RockShox Deluxe Select+,185x50 | RockShox Deluxe Select+,185x50 | RockShox Deluxe Ultimate,185x50 | RockShox Deluxe Ultimate,185x50 | |
| 悬挂叉 | RockShox Pike Select,140 毫米 | RockShox Pike Select+,140 毫米 | RockShox Pike Ultimate,140毫米 | RockShox Pike Ultimate,140毫米 | |
| 切换组 | SRAM 90 Eagle T型,12速 | SRAM GX Eagle AXS T型,12速 | Shimano XT M8250 Di2,SGS,12速 | SRAM X0 Eagle AXS T型,12速 | |
| 技术支持 | OneUp 链条导轨 | OneUp 链条导轨 | OneUp 链条导轨 | OneUp 链条导轨 | |
| 税率 | Cane Creek 40 IS 一体式碗组 | Cane Creek 40 IS 一体式碗组 | Cane Creek 40 IS 一体式碗组 | Cane Creek 50 IS 一体式碗组 | |
| 欣特莱芬 | 玛吉斯 Forekaster 29"x2.4",MaxxTerra,EXO | 玛吉斯 Forekaster 29"x2.4",MaxxTerra,EXO | 玛吉斯 Forekaster 29"x2.4",MaxxTerra,EXO | 玛吉斯 Forekaster 29"x2.4",MaxxTerra,EXO | |
| 沃德莱芬 | 玛吉斯 Forekaster 29"x2.4",MaxxTerra,EXO | 玛吉斯 Forekaster 29"x2.4",MaxxTerra,EXO | 玛吉斯 Forekaster 29"x2.4",MaxxTerra,EXO | 玛吉斯 Forekaster 29"x2.4",MaxxTerra,EXO | |
| 轮辋 | 预留 30|TR AL | 预留 30|SL AL 6069 | 预留 30|SL AL 6069 | Reserve 30|SL 碳纤维 | |
| 刹车 | SRAM DB8 200/180 毫米 | SRAM Motive Bronze 200 / 180 毫米 | SRAM Motive Silver 200/180 毫米 | SRAM Motive Silver 200/180 毫米 | |
| 曲柄组 | SRAM S0 Eagle DUB T型牙盘,32齿 - XS-S码:165毫米,M-XXL码:170毫米 | SRAM GX Eagle DUB T型牙盘,32齿 - XS-S码:165毫米,M-XXL码:170毫米 | Shimano XT M8200,32齿 - XS-S码:165毫米,M-XXL码:170毫米 | SRAM X0 Eagle DUB T型牙盘,32齿 - XS-S码:165毫米,M-XXL码:170毫米 | |
| 控制臂 | OneUp铝合金车把,35毫米 - XS-M码:760毫米,抬升20毫米;L-XXL码:800毫米,抬升35毫米 | OneUp碳纤维车把,35毫米 - XS-M码:760毫米,抬升20毫米;L-XXL码:800毫米,抬升35毫米 | OneUp碳纤维车把,35毫米 - XS-M码:760毫米,抬升20毫米;L-XXL码:800毫米,抬升35毫米 | OneUp碳纤维车把,35毫米 - XS-M码:760毫米,抬升20毫米;L-XXL码:800毫米,抬升35毫米 | |
| 干 | OneUp Enduro 把立 - 所有尺寸:42mm | OneUp Enduro 把立 - 所有尺寸:42mm | Santa Cruz CNC - 所有尺寸:40mm | RaceFace Turbine SL - 所有尺寸:40mm | |
| 鞍 | SDG Bel-Air V3 豪华合金 | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy Atmos | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy Atmos | WTB Silverado Medium Fusion,CroMo SL | |
| 座杆 | OneUp升降座杆,31.6毫米 - XS:120毫米,S:150毫米,M:180毫米,L-XL:210毫米,XXL:240毫米 | OneUp升降座杆,31.6毫米 - XS:120毫米,S:150毫米,M:180毫米,L-XL:210毫米,XXL:240毫米 | OneUp升降座杆,31.6毫米 - XS:120毫米,S:150毫米,M:180毫米,L-XL:210毫米,XXL:240毫米 | OneUp升降座杆,31.6毫米 - XS:120毫米,S:150毫米,M:180毫米,L-XL:210毫米,XXL:240毫米 | |
| 重量(制造商信息) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 13,2 kg | 2.530克 |
| 价格(建议零售价) | 5.999 € | 6.999 € | 7.999 € | 9.499 € | 3.799 € |
信息和图片:圣克鲁斯



