产品新闻:Mondraker 推出了旗下电动山地车系列的最新旗舰车型 Zendit。这款车型搭载了业界领先的全新 DJI Avinox M2S 电机,拥有 170/165 毫米的行程和前后轮尺寸相同的前后叉配置,显然是专为速降骑行而设计的。同时,凭借高达 1.300 瓦的峰值功率输出,它也能以几乎相同的速度爬坡。
蒙德拉克新旗舰概览
西班牙制造商 Mondraker 旨在通过新款 Zendit 展示其最精密、最先进的车架设计,以及进一步研发的可调节“前倾几何”和“零悬挂”底盘。这款碳纤维耐力山地车提供 170 毫米的前避震行程和 165 毫米的后避震行程,并标配前后轮尺寸不同的轮组。它还完全兼容 29 英寸轮组。Mondraker 自然搭载了全新的 DJI Avinox M2S 电机。Zendit 提供三种配置选择,入门级 Zendit RR 的售价略低于 8.500 欧元,而顶级型号的售价则高达 12.499 欧元(建议零售价)。秉承 Mondraker 一贯的风格,但也是电动自行车市场的一个例外:爱好者还可以订购 Mondraker 车架组。您可以在我们的全面评测中找到有关这款全新 DJI 电机的全部信息。 Avinox M2 测试 以及在 YouTube上的视频!
- 旅游 170 mm / 165 mm
- 叶轮尺寸 鲻鱼头 29 英寸/27,5 英寸,可完全安装 29 英寸。
- 框架材料 碳
- 车架重量 (厂商信息) 3,00 公斤(“ML”)
- 电机 Avinox M2S
- 累加器 800瓦
- 最高性能数据 1.300瓦时/150牛米
- 重量(制造商信息) 22,8 - 23,1 kg
- mondraker.com
Mondraker Zendit 车架价格: 未知
Mondraker Zendit RR 价格(建议零售价): 8.499 €
Mondraker Zendit RR S 价格(建议零售价): 10.499 €
Mondraker Zendit XR 的价格(建议零售价): 12.499 €

蒙德拉克Zendit的几何结构细节
Mondraker 自行车配备了可翻转芯片,能够调整车架几何结构,以满足骑手的个性化需求,并可实现前后轮尺寸不同的骑行模式,既可采用全尺寸 29 英寸轮径,也可采用前后轮尺寸不同的配置。无论采用哪种模式,车架几何结构都偏向下坡骑行——较长的 reach 值搭配较缓的头管角度和中等的 stack 值。车架尺寸之间的前后中心距比变化显著,因为 ML 和 L 尺寸之间的后下叉长度仅相差 5 毫米。值得称赞的是,Mondraker 还提供了座管最大插入深度的信息。
| S | M | ML | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 网络 | 440mm | 460mm | 480mm | 500mm | 520mm |
| 堆 | 631mm | 631mm | 640mm | 649mm | 658mm |
| 座管长度 | 380mm | 410mm | 435mm | 460mm | 490mm |
| 有效上管长度 | 586mm | 606mm | 628mm | 650mm | 672mm |
| 底部支架下降 | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
| 底部支架高度 | 345mm | 345mm | 345mm | 345mm | 345mm |
| 链条长度 | 450mm | 450mm | 450mm | 455mm | 455mm |
| 有效座椅角度 | 77° | 77° | 77° | 77° | 77° |
| 转向角 | 63.5° | 63.5° | 63.5° | 63.5° | 63.5° |
| 轴距 | 1241mm | 1261mm | 1286mm | 1315mm | 1339mm |
| 上管长度 | 110mm | 110mm | 120mm | 130mm | 140mm |
| FC-2-RC | 1,76 | 1,8 | 1,86 | 1,89 | 1,94 |
| 座管最大插入深度 | 190mm | 220mm | 244mm | 270mm | 300mm |
| S | M | ML | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 网络 | 436mm | 456mm | 476mm | 496mm | 516mm |
| 堆 | 633mm | 634mm | 643mm | 652mm | 661mm |
| 座管长度 | 380mm | 410mm | 435mm | 460mm | 490mm |
| 有效上管长度 | 586mm | 606mm | 629mm | 651mm | 673mm |
| 底部支架下降 | 11mm | 11mm | 11mm | 11mm | 11mm |
| 底部支架高度 | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm |
| 链条长度 | 451mm | 451mm | 451mm | 456mm | 456mm |
| 有效座椅角度 | 76.65° | 76.65° | 76.65° | 76.65° | 76.65° |
| 转向角 | 63.15° | 63.15° | 63.15° | 63.15° | 63.15° |
| 轴距 | 1242mm | 1262mm | 1287mm | 1316mm | 1340mm |
| 上管长度 | 110mm | 110mm | 120mm | 130mm | 140mm |
| FC-2-RC | 1,75 | 1,8 | 1,85 | 1,89 | 1,94 |
| 座管最大插入深度 | 190mm | 220mm | 244mm | 270mm | 300mm |
三款鹿岛金装备
Mondraker Zendit 的三个版本均定位高端,全部配备完整的 Fox Factory 避震系统——其中两款顶级型号甚至搭载了 Fox Podium 倒置前叉。其他组件也同样值得关注;然而,只有最贵的型号才配备碳纤维轮组和曲柄。这款顶级型号本身就经过了硬核耐力赛的调校:它没有配备 Fox Float X 后避震器,而是搭载了性能更强劲的 X2 型号,并且所有 Maxxis 轮胎都采用了 DoubleDown 胎体,以增强防刺性能。此外,其他两个版本只能使用 4A 充电器,而顶级型号则配备了快速充电器。
| Zendit RR | Zendit RR S | Zendit XR | |
|---|---|---|---|
| 阻尼器 | 狐狸浮标 | 狐狸浮标 | Fox Float X2 工厂 |
| 悬挂叉 | Fox 38 工厂握把 X2 | Fox Podium Factory Grip X2 | Fox Podium Factory Grip X2 |
| 升降座杆 | 皮贾 | 福克斯转移工厂 | RockShox 混响 AXS |
| 鞍 | Ergon SM10 E-Mountain | Ergon SM10 E-Mountain | Ergon SM10 E-Mountain |
| 刹车 | SRAM Maven Base(200 / 200 毫米) | SRAM Maven Silver(200/200 毫米) | SRAM Maven Ultimate(220/200mm) |
| 劳弗德 | DT Swiss H 1900 | DT Swiss HX 1700 | DT Swiss HXC 1500 |
| 沃德莱芬 | Maxxis Assegai Exo+ MaxxGrip | Maxxis Assegai Exo+ MaxxGrip | Maxxis Assegai DD MaxxGrip |
| 欣特莱芬 | 玛吉斯 Minion DHRII DD MaxxTerra | 玛吉斯 Minion DHRII DD MaxxTerra | 玛吉斯 Minion DHRII DD MaxxTerra |
| 切换组 | SRAM S1000变速器 | SRAM X0变速器 | SRAM X0变速器 |
| 曲柄 | e*thirteen Helix Race 铝合金 155 毫米 | e*thirteen Helix Race 铝合金 155 毫米 | e*thirteen Helix Race Carbon 155 毫米 |
| 电机 | Avinox M2S | Avinox M2S | Avinox M2S |
| 累加器 | 800瓦 | 800瓦 | 800瓦 |
| Ladegerät | 4A充电器 | 4A充电器 | 12A快速充电器 |
| 展示 | DP100 | DP100 | DP100 |
| 重量(制造商信息) | 22,8 kg | 22,9 kg | 23,1 kg |
| 价格(建议零售价) | 8.499 € | 10.499 € | 12.499 € |
信息和图片来源:蒙德拉克新闻稿



