产品新闻:Ibis 强势推出第二代 Oso 电动山地车,共发布三款不同版本的全功率电动山地车。初代 Oso 拥有 155/170 毫米的行程和褒贬不一的后避震设计,显然专注于单一骑行领域;而新款 Oso 则展现出多元化的个性:模块化车架平台可兼容三种不同的行程选择,既可作为前后轮尺寸不同的“混搭”山地车骑行,也可作为标准的 29 英寸轮径山地车骑行。以下是关于搭载博世 CX Gen5 电机的新款 Oso 的所有信息。
伊比斯奥索酒店:适合所有人
新款 Ibis Oso 提供三种版本:重型版拥有 180/165 毫米的行程,配备耐力赛级组件,足以应对各种重力挑战;林道版提供 160/150 毫米的行程,旨在打造一款兼具乐趣和越野性能的中端车型;而 Oso Sport 正如其名,提供灵敏的运动型配置,拥有 140/130 毫米的行程,重量从 22,8 公斤起,搭载博世 CX 电机和 600 瓦时电池。
如果这些自行车本质上如此不同,为什么都用 Oso 这个名字来销售呢?事实上,这三个版本都使用了相同的碳纤维车架。不同的行程选择是通过更换后叉钩爪、避震器、避震器连杆部件以及前叉来实现的。一个模块化车架平台,却能提供丰富的选择。对于骑行者来说,好处在于他们不必为了切换行程而购买新车——Oso 只需要更换避震组件和配件即可。
- 旅游 180/165mm(Oso HD),160/150mm(Oso TR),140/130mm(Oso S)
- 叶轮尺寸 鲻鱼头(29英寸/27,5英寸),全长-29英寸
- 框架材料 碳
- 兴特堡 DW-Link
- 车架重量 10,66 公斤(制造商规格,M/L,含电机、电池和减震器)
- 总重量 22,77 公斤(制造商规格,M/L)
- 特点 高度模块化和适应性,兼容信号扩展器
- 电机 博世 CX
- 累加器 600瓦
- 尺寸 S、M、M/L、L、XL
- www.ibiscycles.com
Ibis Oso 车架套装价格(建议零售价): 6.599 $
Ibis Oso HD Eagle 90 价格(建议零售价): 8.999 $
Ibis Oso TR GX Eagle 价格(建议零售价): 9.699 $
Ibis Oso TR Eagle 90 价格(建议零售价): 8.499 $
宜必思奥索S型房车价格(建议零售价): 7.999 $

伊比斯奥索的驱动系统
Ibis 为 Oso 自行车配备了第五代博世 CX 电机和 600Wh 电池。这家加州公司解释说,选择博世电机是因为其能提供非常自然的骑行感受,并能将动力高效地传递到地面。驱动系统通过车把上的博世 MiniRemote 遥控器和集成在上管中的 Kiox 400c 显示屏进行控制。标配的博世 PowerMore 水壶架方便用户加装可选的 250Wh 增程器。600Wh 电池位于下管内,是永久安装的。据 Ibis 称,如果骑行者需要更换电池,只需 15-20 分钟即可完成。但是,骑行者需要注意的是,由于后轮周长不同,更换后轮尺寸需要前往博世经销商处进行更换。

几何形状:高度适应性强
Ibis 采用单一车架平台打造三款山地车的策略,因此需要讨论三种不同的几何尺寸图。Ibis 提供四种不同的后叉开档,用于调整后花鼓相对于五通的位置:两种 27,5 英寸后叉开档,分别为标准长度 (440 毫米) 和加长长度 (455 毫米);以及两种 29 英寸后叉开档(标准长度:455 毫米,加长长度:465 毫米)。这使得用户可以在前后轮尺寸不同的配置(前后轮尺寸不同)和全 29 英寸配置之间切换,或者微调后下叉长度。顺便一提,Oso 的不同避震行程是通过更换前叉、后避震器和避震器连杆来实现的。
Oso 提供五种车架尺寸,Reach 值从 S 到 XL 依次增加 94 毫米。由于轴心到叉冠的高度增加,短行程 Sport 型号在所有车架尺寸上都拥有更长的 Reach 值,并且上管长度几乎保持不变。然而,长行程 Heavy Duty 型号的轴距略长。正如预期的那样,头管角度始终保持较缓,即使搭配 Sport 型号的 140 毫米前叉,也不会超过 65°。不同尺寸的座管角度也各不相同,介于较为陡峭的 76° 和相当陡峭的 79° 之间,这应该能够确保在爬坡时获得良好的推进力。
| S | M | M / L | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 叶轮尺寸 | 鲻 | 鲻 | 鲻 | 29“ | 29“ |
| 堆叠(单位:毫米) | 626 | 637 | 646 | 656 | 668 |
| 伸距(毫米) | 428 | 450 | 474 | 498 | 522 |
| 座管(毫米) | 381 | 381 | 405 | 432 | 450 |
| 水平上管(毫米) | 583 | 608 | 628 | 648 | 668 |
| 头管(毫米) | 99 | 109 | 121 | 136 | 152 |
| 后下叉(毫米) | 440 | 440 | 455 | 455 | 455 |
| 座角 | 76.1° | 76.1° | 76.6° | 77.1° | 77.6° |
| 转向角 | 62.3° | 62.3° | 63.1° | 63.1° | 63.1° |
| 轴距(毫米) | 1233 | 1251 | 1295 | 1325 | 1357 |
| 底部支架下降量(毫米) | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 |
| 底部支架高度(毫米) | 346 | 349 | 352 | 355 | 358 |
| 悬垂高度(毫米) | 706 | 717 | 745 | 755 | 771 |
| FC-2-RC | 1,8 | 1,84 | 1,85 | 1,91 | 1,98 |
| S | M | M / L | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 叶轮尺寸 | 鲻 | 鲻 | 29“ | 29“ | 29“ |
| 堆叠(单位:毫米) | 619 | 630 | 638 | 648 | 660 |
| 伸距(毫米) | 438 | 460 | 484 | 508 | 532 |
| 座管(毫米) | 381 | 381 | 405 | 432 | 450 |
| 水平上管(毫米) | 581 | 605 | 625 | 646 | 666 |
| 头管(毫米) | 99 | 109 | 121 | 136 | 152 |
| 后下叉(毫米) | 440 | 440 | 455 | 455 | 455 |
| 座角 | 77° | 77° | 77.5° | 78° | 78.5° |
| 转向角 | 63.2° | 63.2° | 64° | 64° | 64° |
| 轴距(毫米) | 1222 | 1241 | 1285 | 1315 | 1346 |
| 底部支架下降量(毫米) | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 |
| 底部支架高度(毫米) | 339 | 342 | 345 | 348 | 351 |
| 悬垂高度(毫米) | 697 | 708 | 736 | 747 | 763 |
| FC-2-RC | 1,78 | 1,82 | 1,82 | 1,89 | 1,96 |
| S | M | M / L | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 叶轮尺寸 | 29“ | 29“ | 29“ | 29“ | 29“ |
| 堆叠(单位:毫米) | 614 | 625 | 634 | 644 | 656 |
| 伸距(毫米) | 445 | 467 | 489 | 513 | 536 |
| 座管(毫米) | 381 | 381 | 405 | 432 | 450 |
| 水平上管(毫米) | 579 | 604 | 624 | 646 | 665 |
| 头管(毫米) | 99 | 109 | 121 | 136 | 152 |
| 后下叉(毫米) | 456 | 456 | 457 | 457 | 457 |
| 座角 | 77.7° | 77.7° | 77.9° | 78.4° | 78.9° |
| 转向角 | 63.9° | 64.7° | 64.4° | 64.4° | 64.4° |
| 轴距(毫米) | 1227 | 1246 | 1276 | 1307 | 1338 |
| 底部支架下降量(毫米) | 44 | 44 | 41 | 38 | 35 |
| 底部支架高度(毫米) | 329 | 329 | 332 | 335 | 338 |
| 悬垂高度(毫米) | 684 | 697 | 722 | 733 | 750 |
| FC-2-RC | 1,69 | 1,73 | 1,79 | 1,86 | 1,93 |
伊比斯奥索号的设备清单
Trail 版提供两种配置选择,而 Heavy Duty 版和 Sport 版则仅配备 SRAM Eagle 90 传动系统。不过,我们还是一步一步来吧。Heavy Duty Oso 名副其实,配备了专为耐力赛设计的组件。这些组件包括:Fox 38 前叉(配备 Grip X2 阻尼器,行程 180 毫米)、Float X2 后避震器(均为 Factory 版本)、以及配备 220 毫米大碟片的强劲 SRAM Maven Silver 刹车。Maxxis DHR II/Assegai 轮胎组合采用 DoubleDown 胎体,此外还包含链条导板和 30 毫米抬升的铝合金车把。
Trail 车型则更为适中。它配备了 RockShox Lyrik 前叉(可选 Ultimate 或 Base 版本),行程为 160 毫米,并搭配同品牌的 Super Deluxe Select+ 后避震器。相同的铝合金轮组搭配 Maxxis Assegai/DHR II 轮胎组合,采用 Exo+ 外胎;传动系统方面,用户可以选择 SRAM GX 无线变速系统或 Eagle 90 机械变速系统。
后者也出现在运动版车型上,搭配 RockShox 避震系统,包括 140 毫米行程的 Pike 前叉和 Deluxe Select+ 后避震器。值得一提的是,它还使用了与越野版相同的轮组和轮胎。所有配置选项均采用 180-210 毫米行程的升降座杆,M/L 及以上尺寸的车型则采用 140-170 毫米行程的升降座杆。
| 运动/鹰牌90 | Trail / Eagle 90 | Trail / GX Eagle | 重型/鹰牌90 | |
|---|---|---|---|---|
| 悬挂叉 | RockShox Pike,基础款,140毫米,29英寸 | RockShox Lyrik,基础款,160毫米 | RockShox Lyrik Ultimate,160毫米 | Fox Factory 38,Grip X2,180mm |
| 阻尼器 | RockShox Deluxe Select+,210x52.5毫米 | RockShox Super Deluxe,Select+,230x60mm | RockShox Super Deluxe,Select+,230x60mm | Fox Factory Float X2,230x65mm(后轮行程165mm) |
| 劳弗德 | Blackbird Send Alloy 32孔 Boost轮圈,35毫米内宽 | Blackbird Send Alloy 32孔 Boost轮圈,35毫米内宽 | Blackbird Send Alloy 32孔 Boost轮圈,35毫米内宽 | Blackbird Send Alloy 32孔 Boost轮圈,35毫米内宽 |
| 电机 | 博世 Performance Line CX,第五代 | 博世 Performance Line CX,第五代 | 博世 Performance Line CX,第五代 | 博世 Performance Line CX,第五代 |
| 累加器 | 博世 PowerTube 600 Wh | 博世 PowerTube 600 Wh | 博世 PowerTube 600 Wh | 博世 PowerTube 600 Wh |
| 展示 | 博世 Kiox 400c | 博世 Kiox 400c | 博世 Kiox 400c | 博世 Kiox 400c |
| REIFEN | 玛吉斯 Assegai、EXO+、MaxxGrip、29x2.5 / 玛吉斯 DHR II、EXO+、MaxxTerra、29x2.5 | Maxxis Assegai,EXO+,MaxxGrip,29x2.5 / Maxxis DHR II,DD,MaxxTerra,SM-MD:27.5x2.5,XM-XL:29x2.5 | Maxxis Assegai,EXO+,MaxxGrip,29x2.5 / Maxxis DHR II,DD,MaxxTerra,SM-MD:27.5x2.5,XM-XL:29x2.5 | Maxxis Assegai,DD,MaxxGrip,29x2.5 / Maxxis DHR II,DD,MaxxTerra,SM-XM:27.5x2.5,LG-XL:29x2.5 |
| 刹车 | SRAM Maven,基础款(碟片:SRAM Centerline 220mm,6孔,前/后:220) | SRAM Maven,基础款(碟片:SRAM Centerline 220mm,6孔,前/后:220) | SRAM Maven,银色(碟片:SRAM Centerline 220mm,6孔,前/后:220) | SRAM Maven,银色(碟片:SRAM Centerline 220mm,6孔,前/后:220) |
| 曲柄 | SRAM X1 E-MTB 电动山地车链轮,165mm 齿盘,34T 钢制链轮 | SRAM X1 E-MTB 电动山地车链轮,165mm 齿盘,34T 钢制链轮 | SRAM X1 E-MTB 电动山地车链轮,165mm 齿盘,34T 钢制链轮 | SRAM X1 E-MTB 电动山地车链轮,165mm 齿盘,34T 钢制链轮 |
| 控制臂 | Blackbird 35,铝合金材质,30mm 增高把,800mm | Blackbird 35,铝合金材质,30mm 增高把,800mm | Blackbird 35,铝合金材质,30mm 增高把,800mm | Blackbird 35,铝合金材质,30mm 增高把,800mm |
| 干 | Blackbird 35,SM-MD:35毫米,XM-XL:50毫米 | Blackbird 35,SM-MD:35毫米,XM-XL:50毫米 | Blackbird 35,SM-MD:35毫米,XM-XL:50毫米 | Blackbird 35,SM-MD:35毫米,XM-XL:50毫米 |
| 升降座杆 | KS Vantage升降座杆,34.9毫米,SM-MD码:140-170毫米,XM-XL码:180-210毫米 | KS Vantage升降座杆,34.9毫米,SM-MD码:140-170毫米,XM-XL码:180-210毫米 | BikeYoke升降座杆,34.9毫米,SM-MD码:140-170毫米,XM-XL码:180-210毫米 | KS Vantage升降座杆,34.9毫米,SM-MD码:140-170毫米,XM-XL码:180-210毫米 |
| 鞍 | WTB Solano,融合 CrMo,142 毫米 | WTB Solano,融合 CrMo,142 毫米 | WTB Solano,融合 CrMo,142 毫米 | WTB Solano,融合 CrMo,142 毫米 |
| 价格(建议零售价) | 7.999 $ | 8.499 $ | 9.699 $ | 8.999 $ |
信息和图片来源:Ibis Cycles新闻稿




